大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104181012 16:52:06 | 2 6 6 |
202104181011 16:51:06 | 1 1 4 |
202104181010 16:50:06 | 1 5 6 |
202104181009 16:49:06 | 2 2 5 |
202104181008 16:48:06 | 2 3 4 |
202104181007 16:47:06 | 3 5 6 |
202104181006 16:46:06 | 2 2 3 |
202104181005 16:45:06 | 1 4 6 |
202104181004 16:44:06 | 2 3 3 |
202104181003 16:43:06 | 3 4 5 |
202104181002 16:42:06 | 1 6 6 |
202104181001 16:41:06 | 4 6 6 |
202104181000 16:40:06 | 4 4 6 |
202104180999 16:39:06 | 4 5 6 |
202104180998 16:38:06 | 3 3 4 |
202104180997 16:37:06 | 1 2 4 |
202104180996 16:36:06 | 1 1 5 |
202104180995 16:35:06 | 1 1 1 |
202104180994 16:34:06 | 1 1 5 |
202104180993 16:33:06 | 3 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1013-1015期 | 长牌 | 【16,22,26,56】 | 1013期 | ? | ? |
1011-1013期 | 长牌 | 【16,22,26,56】 | 1012期 | 2,6,6 | 中 |
1009-1011期 | 长牌 | 【25,46,55,56】 | 1010期 | 1,5,6 | 中 |
1008-1010期 | 长牌 | 【16,24,33,35】 | 1008期 | 2,3,4 | 中 |
1007-1009期 | 长牌 | 【12,13,25,35】 | 1007期 | 3,5,6 | 中 |
1004-1006期 | 长牌 | 【11,13,23,46】 | 1006期 | 2,2,3 | 中 |
1002-1004期 | 长牌 | 【11,23,36,44】 | 1003期 | 3,4,5 | 中 |
1001-1003期 | 长牌 | 【13,16,24,66】 | 1001期 | 4,6,6 | 中 |
1000-1002期 | 长牌 | 【24,25,26,44】 | 1000期 | 4,4,6 | 中 |
0998-1000期 | 长牌 | 【12,25,34,46】 | 0999期 | 4,5,6 | 中 |
0995-997期 | 长牌 | 【11,23,36,44】 | 0997期 | 1,2,4 | 中 |
0994-996期 | 长牌 | 【11,12,14,16】 | 0994期 | 1,1,5 | 中 |
0993-995期 | 长牌 | 【16,34,45,56】 | 0993期 | 3,4,4 | 中 |
0990-992期 | 长牌 | 【13,25,33,44】 | 0992期 | 2,4,6 | 中 |
0989-991期 | 长牌 | 【15,24,33,45】 | 0989期 | 2,3,4 | 中 |
0988-990期 | 长牌 | 【13,23,25,45】 | 0988期 | 2,3,5 | 中 |
0985-987期 | 长牌 | 【11,25,26,66】 | 0987期 | 2,4,4 | 挂 |
0984-986期 | 长牌 | 【16,22,25,55】 | 0984期 | 1,4,6 | 中 |
0982-984期 | 长牌 | 【16,24,34,55】 | 0983期 | 2,3,5 | 中 |
0981-983期 | 长牌 | 【25,26,36,55】 | 0981期 | 3,4,6 | 中 |
0980-982期 | 长牌 | 【11,26,44,56】 | 0980期 | 1,4,6 | 中 |
0979-981期 | 长牌 | 【16,35,45,56】 | 0979期 | 1,5,6 | 中 |
0978-980期 | 长牌 | 【14,25,44,46】 | 0978期 | 1,4,4 | 中 |
0977-979期 | 长牌 | 【11,25,34,36】 | 0977期 | 3,3,4 | 中 |
0976-978期 | 长牌 | 【13,14,26,33】 | 0976期 | 1,4,5 | 中 |
0975-977期 | 长牌 | 【25,34,35,55】 | 0975期 | 1,3,4 | 中 |
0973-975期 | 长牌 | 【12,15,16,26】 | 0974期 | 2,4,6 | 中 |
0972-974期 | 长牌 | 【15,22,35,56】 | 0972期 | 2,5,5 | 中 |
0970-972期 | 长牌 | 【24,33,45,46】 | 0971期 | 4,6,6 | 中 |
0969-971期 | 长牌 | 【12,34,45,66】 | 0969期 | 4,4,6 | 中 |
0967-969期 | 长牌 | 【35,36,45,46】 | 0968期 | 4,5,6 | 中 |
0965-967期 | 长牌 | 【13,15,26,45】 | 0966期 | 2,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |